توضیحات
راهنمای سایزبندی
رده سنی | سایز | عرض پیراهن (cm) | قد پیراهن (cm) | سن حدودی | قد (cm) | وزن (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
کودکان | ||||||
کودکان | 50 | 41 | 54 | تا 8 سال | 155 | 50 |
کودکان | 60 | 43 | 57 | تا 10 سال | 160 | 55 |
نوجوانان | ||||||
نوجوان | 70 | 45 | 60 | تا 12 سال | 165 | 60 |
نوجوان | 80 | 47 | 64 | تا 15 سال | 170 | 65 |
جوان | ||||||
جوان | L | 50 | 70 | جوان | 175 | 70 |
جوان | XL | 53 | 74 | جوان | 180 | 75 |
جوان | XXL | 56 | 78 | جوان | 185 | 85 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.